
Painel de anúncios · Meta Ads
1 campanha com 3 anúncios em vídeo rodando ao mesmo tempo no Facebook e Instagram. Objetivo: leads (formulário) — quem se interessa preenche um formulário com nome e telefone.
De 08/09/2026 a 14/09/2026 · dia 3 de 6 · verba total R$ 200,00 · exibido 1.200 vezes
50% da verba usada — a Meta distribui o restante até o fim do período.
Estes são os anúncios no ar. Eles disputam entre si: a Meta exibe os 3 e automaticamente investe mais no que traz mais interessados — por isso os valores são diferentes.
Quanto foi investido e quantos interessados chegaram em cada dia da campanha.
Este é o texto que acompanha os 3 vídeos no Facebook e no Instagram (só muda o vídeo; o texto e o botão são os mesmos).

Transforme seu carro em uma verdadeira fortaleza sobre rodas! 🛡️
🔹 Materiais mais leves do mercado: proteção máxima sem pesar no desempenho.
🔹 Blindadora certificada pelo Exército Brasileiro.
🔹 Maior durabilidade e menor manutenção, protegendo você e sua família por muito mais tempo.
Preencha o formulário e receba seu orçamento sem compromisso. ✨
Quem toca no botão responde dentro do próprio Facebook/Instagram, sem sair do app:
Cada resposta vira um lead que chega na hora pra equipe entrar em contato.
Tudo o que já foi investido em anúncios da V-TECH desde 22/09/2025.
Da mais recente pra mais antiga. Arraste a tabela pro lado pra ver todas as colunas.
| Campanha | Tipo | Situação | Período | Verba | Investido | Resultado | Custo/resultado | Alcance | Exibições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-TECH | Leads Blindagem | SP | Leads (formulário) | Concluída | 31/08/2026–07/09/2026 | R$ 200,00 | R$ 198,62 | 4 leads | R$ 49,66 | 1.512 | 2.701 |
| V-TECH | Conversas WhatsApp | SP | Conversas WhatsApp | Concluída | 24/08/2026–31/08/2026 | R$ 200,00 | R$ 193,01 | 24 conversas | R$ 8,04 | 4.108 | 18.762 |
| Instagram post: Blindar não é sobre medo. É so… | Impulsionamento de post | Concluída | 17/08/2026–24/08/2026 | R$ 203,00 | R$ 201,46 | 3 conversas | R$ 67,15 | 2.481 | 3.859 |
| Instagram post: Nem tudo o que faz a diferença… | Impulsionamento de post | Concluída | 10/08/2026–17/08/2026 | R$ 203,00 | R$ 202,78 | 4 conversas | R$ 50,70 | 1.842 | 3.093 |
| Instagram post: Elegância, tecnologia e proteç… | Impulsionamento de post | Concluída | 03/08/2026–10/08/2026 | R$ 203,00 | R$ 198,52 | 4 conversas | R$ 49,63 | 1.545 | 3.137 |
| Instagram post: Nem tudo o que faz a diferença… | Impulsionamento de post | Concluída | 27/07/2026–03/08/2026 | R$ 203,00 | R$ 202,36 | 8 conversas | R$ 25,30 | 1.840 | 3.365 |
| Instagram post: 🛡 Tiggo Pro blindado pela V-TE… | Impulsionamento de post | Concluída | 20/07/2026–27/07/2026 | R$ 203,00 | R$ 200,67 | 6 conversas | R$ 33,45 | 1.845 | 3.146 |
| Instagram post: 🛡️ Nissan Leaf blindado pela... | Impulsionamento de post | Concluída | 13/07/2026–20/07/2026 | R$ 203,00 | R$ 202,77 | 4 conversas | R$ 50,69 | 3.128 | 4.692 |
| Instagram post: 🛡️ Mini Cooper blindado pela... | Impulsionamento de post | Concluída | 06/07/2026–13/07/2026 | R$ 203,00 | R$ 201,91 | 6 conversas | R$ 33,65 | 2.315 | 4.049 |
| Instagram post: 🛡️ Mercedes-Benz blindada pela… | Impulsionamento de post | Concluída | 29/06/2026–06/07/2026 | R$ 203,00 | R$ 199,93 | 8 conversas | R$ 24,99 | 2.029 | 4.168 |
| Instagram post: Todo mundo tem aquele carro qu… | Impulsionamento de post | Concluída | 27/06/2026–30/06/2026 | R$ 126,00 | R$ 125,80 | 3 conversas | R$ 41,93 | 3.131 | 6.629 |
| Instagram post: Alguns carros chamam atenção p… | Impulsionamento de post | Desativada | 26/06/2026–27/06/2026 | R$ 168,00 | R$ 0,00 | não veiculou | — | — | — |
| Instagram post: 🛡️ T-Cross blindado pela V-TEC… | Impulsionamento de post | Concluída | 15/06/2026–22/06/2026 | R$ 147,00 | R$ 146,80 | 3 conversas | R$ 48,93 | 1.730 | 2.910 |
| Instagram post: 🛡 Land Rover Discovery blindad… | Impulsionamento de post | Concluída | 08/06/2026–15/06/2026 | R$ 147,00 | R$ 146,03 | 0 conversas | — | 1.357 | 2.509 |
| Instagram post: Escolher um Audi Q8 é optar po… | Impulsionamento de post | Concluída | 01/06/2026–08/06/2026 | R$ 161,00 | R$ 158,80 | 1 conversas | R$ 158,80 | 1.567 | 2.781 |
| Instagram post: O T-Cross já nasceu para a rot… | Impulsionamento de post | Concluída | 25/05/2026–01/06/2026 | R$ 161,00 | R$ 160,50 | 4 conversas | R$ 40,12 | 1.775 | 2.767 |
| Instagram post: Audi Q8 blindado pela V-TECH.... | Impulsionamento de post | Concluída | 18/05/2026–25/05/2026 | R$ 161,00 | R$ 160,10 | 2 conversas | R$ 80,05 | 1.808 | 3.485 |
| Instagram post: O Jeep Commander chama atenção… | Impulsionamento de post | Concluída | 11/05/2026–18/05/2026 | R$ 161,00 | R$ 159,91 | 6 conversas | R$ 26,65 | 1.730 | 3.097 |
| Instagram post: A Discovery sempre foi sobre i… | Impulsionamento de post | Concluída | 04/05/2026–11/05/2026 | R$ 161,00 | R$ 160,50 | 4 conversas | R$ 40,12 | 2.232 | 4.193 |
| Instagram post: A nova geração de carros já... | Impulsionamento de post | Concluída | 27/04/2026–04/05/2026 | R$ 161,00 | R$ 160,93 | 1 conversas | R$ 160,93 | 2.493 | 3.945 |
| Instagram post: 🚗 Você usa seu carro todos os... | Impulsionamento de post | Concluída | 20/04/2026–27/04/2026 | R$ 147,00 | R$ 146,85 | 3 conversas | R$ 48,95 | 1.963 | 3.757 |
| Instagram post: Elegância não é só o que se vê… | Impulsionamento de post | Concluída | 13/04/2026–20/04/2026 | R$ 147,00 | R$ 145,90 | 1 conversas | R$ 145,90 | 3.923 | 5.838 |
| Instagram post: O Denza B5 entrega 677 cv,... | Impulsionamento de post | Concluída | 06/04/2026–13/04/2026 | R$ 168,00 | R$ 161,27 | 4 conversas | R$ 40,32 | 13.802 | 18.198 |
| Instagram post: Quem escolhe um Jetta GLI não... | Impulsionamento de post | Concluída | 30/03/2026–06/04/2026 | R$ 154,00 | R$ 153,73 | 3 conversas | R$ 51,24 | 6.938 | 9.135 |
| Instagram post: Escolher um Mini nunca foi só... | Impulsionamento de post | Concluída | 23/03/2026–30/03/2026 | R$ 154,00 | R$ 152,94 | 2 conversas | R$ 76,47 | 2.861 | 4.387 |
| Instagram post: Tecnologia de ponta, design... | Impulsionamento de post | Concluída | 16/03/2026–23/03/2026 | R$ 154,00 | R$ 153,78 | 5 conversas | R$ 30,76 | 1.567 | 2.778 |
| Nova campanha de Vendas | Conversas WhatsApp | Concluída | 09/03/2026–16/03/2026 | — | R$ 198,47 | 6 conversas | R$ 33,08 | 2.970 | 7.571 |
| Instagram post: Mobilidade elétrica é evolução… | Impulsionamento de post | Concluída | 02/03/2026–09/03/2026 | R$ 147,00 | R$ 146,57 | 3 conversas | R$ 48,86 | 2.093 | 3.376 |
| Instagram post: Compacta no tamanho. Grande na… | Impulsionamento de post | Concluída | 23/02/2026–02/03/2026 | R$ 168,00 | R$ 167,06 | 4 conversas | R$ 41,77 | 2.159 | 4.161 |
| Instagram post: Blindar um Jetta GLI não é fre… | Impulsionamento de post | Concluída | 10/02/2026–16/02/2026 | R$ 162,00 | R$ 161,30 | 2 conversas | R$ 80,65 | 4.224 | 6.651 |
| Instagram post: Blindar uma BMW X1 não é mudar… | Impulsionamento de post | Concluída | 02/02/2026–09/02/2026 | R$ 154,00 | R$ 153,77 | 5 conversas | R$ 30,75 | 3.960 | 6.296 |
| Instagram post: Blindar um Audi Q8 não é apena… | Impulsionamento de post | Concluída | 26/01/2026–02/02/2026 | R$ 154,00 | R$ 152,68 | 3 conversas | R$ 50,89 | 2.828 | 4.653 |
| Instagram post: Estamos procurando uma pessoa... | Impulsionamento de post | Concluída | 21/01/2026–28/01/2026 | R$ 154,00 | R$ 153,76 | 175 conversas | R$ 0,88 | 6.190 | 13.400 |
| Instagram post: Blindar um carro não é apenas... | Impulsionamento de post | Concluída | 19/01/2026–26/01/2026 | R$ 154,00 | R$ 153,85 | 4 conversas | R$ 38,46 | 2.465 | 3.988 |
| Post do Instagram: 💬 Tecnologia que aproxima.... | Impulsionamento de post | Concluída | 12/01/2026–19/01/2026 | R$ 154,00 | R$ 153,79 | 4 conversas | R$ 38,45 | 1.820 | 3.285 |
| Post do Instagram: Ícone de estilo. Prazer ao... | Impulsionamento de post | Concluída | 05/01/2026–12/01/2026 | R$ 154,00 | R$ 153,94 | 5 conversas | R$ 30,79 | 2.375 | 3.867 |
| Post do Instagram: 💬 Na cidade, o imprevisto n… | Impulsionamento de post | Concluída | 16/12/2025–22/12/2025 | R$ 150,00 | R$ 149,83 | 7 conversas | R$ 21,40 | 1.666 | 2.848 |
| Post do Instagram: O Haval GT já chama atenção… | Impulsionamento de post | Concluída | 08/12/2025–15/12/2025 | R$ 154,00 | R$ 153,97 | 2 conversas | R$ 76,98 | 1.850 | 3.308 |
| Post do Instagram: O Tiggo Pro já entrega... | Impulsionamento de post | Concluída | 01/12/2025–08/12/2025 | R$ 154,00 | R$ 153,66 | 5 conversas | R$ 30,73 | 2.058 | 3.611 |
| Post do Instagram: No Dia do Cliente, o destaq… | Impulsionamento de post | Concluída | 24/11/2025–01/12/2025 | R$ 154,00 | R$ 153,71 | 5 conversas | R$ 30,74 | 2.430 | 3.879 |
| Post do Instagram: Design esportivo. Precisão... | Impulsionamento de post | Concluída | 17/11/2025–24/11/2025 | R$ 154,00 | R$ 153,79 | 3 conversas | R$ 51,26 | 3.116 | 5.543 |
| Post do Instagram: 💬 Potência se vê. Proteção … | Impulsionamento de post | Concluída | 10/11/2025–17/11/2025 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | 4 conversas | R$ 38,50 | 1.623 | 2.787 |
| Post do Instagram: 💬 A tecnologia protege o... | Impulsionamento de post | Concluída | 03/11/2025–10/11/2025 | R$ 154,00 | R$ 153,98 | 2 conversas | R$ 76,99 | 1.460 | 2.698 |
| Instagram Messaging Ad: 💬 Performance alemã co… | Messages | Concluída | 27/10/2025–03/11/2025 | R$ 154,00 | R$ 153,20 | 4 conversas | R$ 38,30 | 1.112 | 2.094 |
| Instagram Messaging Ad: O BYD blindado pela V‑… | Messages | Concluída | 20/10/2025–27/10/2025 | R$ 154,00 | R$ 153,72 | 3 conversas | R$ 51,24 | 1.240 | 2.596 |
| Instagram Messaging Ad: 💬 Blindar um Mercedes … | Messages | Concluída | 13/10/2025–20/10/2025 | R$ 161,00 | R$ 160,77 | 4 conversas | R$ 40,19 | 1.309 | 2.692 |
| Post do Instagram: 💬 Não basta ter um grande... | Impulsionamento de post | Concluída | 06/10/2025–13/10/2025 | R$ 133,00 | R$ 132,77 | 1 conversas | R$ 132,77 | 1.573 | 2.821 |
| Publicação do Instagram: 💬 Estilo é o que todo… | Impulsionamento de post | Concluída | 29/09/2025–06/10/2025 | R$ 133,00 | R$ 132,58 | 3 conversas | R$ 44,19 | 917 | 1.875 |
| Publicação do Instagram: 💬 Não basta acelerar.… | Impulsionamento de post | Concluída | 22/09/2025–29/09/2025 | R$ 119,00 | R$ 118,93 | 2 conversas | R$ 59,47 | 1.262 | 2.474 |
"Leads" = pessoa preencheu o formulário com nome e telefone · "conversas" = pessoa chamou no WhatsApp · "impulsionamento" = post do Instagram turbinado. "Não veiculou" = campanha criada mas desativada antes de gastar.